Basiert auf dem *Mitgliederverzeichnis Nationalrat nach Kantonen* ¹
Softwarepatente und Wirtschaft
Softwarepatente und Freie Software
Softwarepatente und die Informationsgesellschaft
Brevets logiciels exemple de lettre
(Meine Empfehlung: Nicht zuviel!)
Zu bedenken: Die Antwort des Bundesrates auf die Anfrage von Ruedi Noser, **Übernahme der Software-Patent-Richtlinien der EU durch die Schweiz**, vom 18.06.2004 ⁷
||**Nationalrat**||**Kontakt**||**Antwort**||**Positiv?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Bruderer Pascale||Ja||-||-|| ||Egerszegi-Obrist Christine||-||-||-|| ||Giezendanner Ulrich||Ja||-||-|| ||Glur Walter||-||-||-|| ||Hofmann Urs||-||-||-|| ||Humbel Näf Ruth||-||-||-|| ||Leuthard Doris||-||-||-|| ||Mathys Hans Ulrich||-||-||-|| ||Müller Geri||-||-||-|| ||Müller Philipp||-||-||-|| ||Siegrist Ulrich||-||-||-|| ||Speck Christian||-||-||-|| ||Stamm Lutzi||-||-||-|| ||Studer Heiner||-||-||-|| ||Stump Doris||-||-||-||
||**Nationalrat**||**Kontakt**||**Antwort**||**Positiv?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Loepfe Arthur||-||-||-||
||**Nationalrat**||**Kontakt**||**Antwort**||**Positiv?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Kleiner Marianne||-||-||-||
||**Nationalrat**||**Kontakt**||**Antwort**||**Positiv?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Baader Caspar||-||-||-|| ||Graf Maya||-||-||-|| ||Gysin Hans Rudolf||-||-||-|| ||Janiak Claude||-||-||-|| ||Jermann Walter||-||-||-|| ||Leutenegger Oberholzer Susanne||-||-||-|| ||Miesch Christian||-||-||-||
||**Nationalrat**||**Kontakt**||**Antwort**||**Positiv?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Dunant Jean Henri||-||-||-|| ||Gysin Remo||-||-||-|| ||Randegger Johannes||-||-||-|| ||Rechsteiner Rudolf||-||-||-|| ||Schenker Silvia||-||-||-||
||**Nationalrat**||**Kontakt**||**Antwort**||**Positiv?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Allemann Evi||ja||-||-|| ||Amstutz Adrian||ja||-||-|| ||Daguet André||ja||-||-|| ||Donzé Walter||ja||-||-|| ||Frösch Therese||ja||-||-|| ||Günter Paul||ja||ja||pos|| ||Haller Ursula||ja||-||-|| ||Hess Bernhard||ja||-||-|| ||Hochreutener Norbert||ja||-||-|| ||Joder Rudolf||ja||ja||pos|| ||Kiener Nellen Margret||ja||-||-|| ||Markwalder Bär Christa||ja||-||-|| ||Oehrli Fritz Abraham||ja||-||-|| ||Schenk Simon||ja||-||-|| ||Schmied Walter||ja (ms)||ja (ms)||ja (ms)|| ||Schneider Johann N.||ja||ja||?|| ||Stöckli Hans||ja||-||-|| ||Teuscher Franziska||ja||-||-|| ||Triponez Pierre||ja||-||-|| ||Vermot-Mangold Ruth-Gaby||ja||-||-|| ||Vollmer Peter||ja||ja||?|| ||Waber Christian||ja||-||-|| ||Wandfluh Hansruedi||ja||-||-|| ||Wasserfallen Kurt||ja||-||-|| ||Weyeneth Hermann||ja||-||-|| ||Wyss Ursula||ja||-||-||
||**Conseiller national**||**Contact**||**Réponse**||**Positive?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||De Buman Dominique||oui||-||-|| ||Fasel Hugo||ja||ja||positif|| ||Glasson Jean-Paul||oui||-||-|| ||Jutzet Erwin||ja||-||-|| ||Levrat Christian||oui||-||-|| ||Meyer Thérèse||oui||-||-|| ||Rime Jean-François||oui||-||-||
||**Conseiller national**||**Contact**||**Réponse**||**Positive?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Brunschwig Graf Martine||-||-||-|| ||Dupraz John||-||-||-|| ||Eggly Jacques-Simon||-||-||-|| ||Leuenberger Ueli||-||-||-|| ||Maitre Jean-Philippe||-||-||-|| ||Maury Pasquier Liliane||-||-||-|| ||Pagan Jacques||-||-||-|| ||Reymond André||-||-||-|| ||Roth-Bernasconi Maria||Oui||-||-|| ||Sommaruga Carlo||-||-||-|| ||Vanek Pierre||-||-||-||
||**Nationalrat**||**Kontakt**||**Antwort**||**Positiv?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Marti Werner||-||-||-||
||**Cussagl naziunal**||**Interrogaziun**||**Resposta**||**schi/na?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Bezzola Duri||tramiss 200409161235||tschüff 20041027||bleibt in Kontakt mit NRin B.M. Gadient|| ||Cathomas Sep||tramiss 200409161235||-||-|| ||Gadient Brigitta M.||tramiss 200409161235||tschüff 20040921||cf. Stellungnahme des Bundesrates: ⁸|| ||Hämmerle Andrea||tramiss 200409161235||-||-|| ||Hassler Hansjörg||tramiss 200409161235||-||-||
||**Conseiller national**||**Contact**||**Réponse**||**Positive?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Kohler Pierre||-||-||-|| ||Rennwald Jean-Claude||-||-||-||
||**Nationalrat**||**Kontakt**||**Antwort**||**Positiv?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Brun Franz||-||-||-|| ||Bühlmann Cécile||-||-||-|| ||Ineichen Otto||-||-||-|| ||Kunz Josef||-||-||-|| ||Laubacher Otto||-||-||-|| ||Leu Josef||-||-||-|| ||Lustenberger Ruedi||-||-||-|| ||Müri Felix||-||-||-|| ||Theiler Georges||-||-||-|| ||Widmer Hans||-||-||-||
||**Conseiller national**||**Contact**||**Réponse**||**Positive?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Berberat Didier||oui||-||-|| ||Burkhalter Didier||oui||-||-|| ||Cuche Fernand||oui||-||-|| ||Garbani Valérie||oui||-||-|| ||Perrin Yvan||oui||-||-|| ||**Conseiller aux états**||**Contact**||**Réponse**||**Positive?**|| ||Gisèle Ory||oui||oui||bof|| ||Jean Studer||oui||oui||bof||
||**Nationalrat**||**Kontakt**||**Antwort**||**Positiv?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Engelberger Eduard||-||-||-||
||**Nationalrat**||**Kontakt**||**Antwort**||**Positiv?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Imfeld Adrian||-||-||-||
||**Nationalrat**||**Kontakt**||**Antwort**||**Positiv?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Bigger Elmar||-||-||-|| ||Brunner Toni||-||-||-|| ||Büchler Jakob||-||-||-|| ||Fässler-Osterwalder Hildegard||-||-||-|| ||Hollenstein Pia||-||-||-|| ||Hutter Jasmin||-||-||-|| ||Meier-Schatz Lucrezia||-||-||-|| ||Müller Walter||-||-||-|| ||Pfister Theophil||-||-||-|| ||Rechsteiner Paul||-||-||-|| ||Walker Felix||-||-||-|| ||Weigelt Peter||-||-||-||
||**Nationalrat**||**Kontakt**||**Antwort**||**Positiv?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Bührer Gerold||-||-||-|| ||Fehr Hans-jörg||-||-||-||
||**Nationalrat**||**Kontakt**||**Antwort**||**Positiv?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Bader Elvira||-||-||-|| ||Banga Boris||-||-||-|| ||Borer Roland||-||-||-|| ||Fluri Kurt||-||-||-|| ||Heim Bea||-||-||-|| ||Steiner Rudolf||-||-||-|| ||Wobmann Walter||-||-||-||
||**Nationalrat**||**Kontakt**||**Antwort**||**Positiv?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Föhn Peter||-||-||-|| ||Gyr-Steiner Josy||-||-||-|| ||Schwander Pirmin||-||-||-|| ||Wehrli Reto||-||-||-||
||**Nationalrat**||**Kontakt**||**Antwort**||**Positiv?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Baumann J. Alexander||-||-||-|| ||Gross Jost||-||-||-|| ||Häberli-Koller Brigitte||-||-||-|| ||Messmer Werner||-||-||-|| ||Spuhler Peter||-||-||-|| ||Walter Hansjörg||-||-||-||
||**Consigliere nationale**||**Contatto**||**Risposta**||**Positiva?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Abate Fabio||-||-||-|| ||Bignasca Attilio||-||-||-|| ||Cavalli Franco||-||-||-|| ||Pedrina Fabio||-||-||-|| ||Pelli Fulvio||-||-||-|| ||Robbiani Meinrado||-||-||-|| ||Sadis Laura||-||-||-|| ||Simoneschi-Cortesi Chiara||-||-||-||
||**Nationalrätin**||**Kontakt**||**Antwort**||**Positiv?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Huber Gabi||-||-||-||
||**Conseiller national**||**Contact**||**Réponse**||**Positive?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Chevrier Maurice||-||-||-|| ||Cina Jean-Michel||Ja||-||-|| ||Darbellay Christophe||-||-||-|| ||Freysinger Oskar||Ja||-||-|| ||Germanier Jean-René||-||-||-|| ||Rey Jean-Noël||-||-||-|| ||Rossini Stéphane||-||-||-||
||**Conseiller national**||**Contact**||**Réponse**||**Positive?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Beck Serge||oui||-||-|| ||Bugnon André||oui||-||-|| ||Christen Yves||oui||-||-|| ||Dormond Béguelin Marlyse||-||-||-|| ||Fattebert Jean||oui||-||-|| ||Favre Charles||oui||-||-|| ||Guisan Yves||oui||-||-|| ||Huguenin Marianne||oui||oui||pos|| ||Maillard Pierre-Yves||oui||-||-|| ||Ménétrey-Savary Anne-Catherine||oui||oui||?|| ||Parmelin Guy||oui||-||-|| ||Recordon Luc||oui||-||-|| ||Ruey Claude||oui||-||-|| ||Salvi Pierre||oui||-||-|| ||Savary Géraldine||oui||-||-|| ||Vaudroz René||oui||-||-|| ||Veillon Pierre-François||oui||-||-|| ||Zysiadis Josef||oui||oui||pos||
||**Nationalrat**||**Kontakt**||**Antwort**||**Positiv?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Lang Josef||-||-||-|| ||Pfister Gerhard||-||-||-|| ||Scherrer Marcel||-||-||-||
||**Nationalrat**||**Kontakt**||**Antwort**||**Positiv?**|| ||:--:||:--:||:--:||:--:|| ||Aeschbacher Ruedi||-||-||-|| ||Bäumle Martin||-||-||-|| ||Binder Max||-||-||-|| ||Bortoluzzi Toni||-||-||-|| ||Fehr Hans||-||-||-|| ||Fehr Jacqueline||-||-||-|| ||Fehr Mario||-||-||-|| ||Galladé Chantal||Ja||-||-|| ||Genner Ruth||Ja||-||-|| ||Goll Christine||Nein||-||-|| ||Gross Andreas||Ja||-||-|| ||Gutzwiller Felix||Ja||Ja||wird sich erkundigen|| ||Haering Barbara||Ja||-||-|| ||Hegetschweiler Rolf||-||-||-|| ||Hubmann Vreni||-||-||-|| ||Hutter Markus||-||-||-|| ||Kaufmann Hans||-||-||-|| ||Keller Robert||-||-||-|| ||Leutenegger Filippo||-||-||-|| ||Marty Kälin Barbara||-||-||-|| ||Maurer Ueli||-||-||-|| ||Mörgeli Christoph||-||-||-|| ||Müller-Hemmi Vreni||-||-||-|| ||Noser Ruedi||-||-||-|| ||Riklin Kathy||-||-||-|| ||Rutschmann Hans||-||-||-|| ||Schibli Ernst||-||-||-|| ||Schlüer Ulrich||-||-||-|| ||Stahl Jürg||-||-||-|| ||Thanei Anita||Ja||-||-|| ||Vischer Daniel||Ja||-||-|| ||Wäfler Markus||Nein||-||-|| ||Zapfl Rosmarie||Ja||-||-|| ||Zuppiger Bruno||Ja||-||-||
Note: Aus Zeitgründen habe ich bei den Nationalräten ein “Nein” eingetragen, denen ich nicht schreiben werde, weil ich auf Grund der Homepage und der bisherigen Tätigkeiten vermute, dass das Interesse an dieser Frage gering ist. – Alex.