thunderzizi's Garden
[38;5;239m\[0m[38;5;239m|[0m[38;5;239m|[0m[38;5;239m/[0m
[38;5;243m|[0m[38;5;239m-[0m[38;5;239m-[0m[38;5;166mOO[0m[38;5;239m-[0m[38;5;239m-[0m
[38;5;243m-[0m[38;5;166mo[0m[38;5;243m-[0m[38;5;239m/[0m[38;5;239m|[0m[38;5;239m|[0m[38;5;239m\[0m
[38;5;243m|[0m[38;5;28m\//&[0m
[38;5;28m||[0m
[38;5;28m||/&[0m
[38;5;28m&\||[0m
[38;5;95m.[0m [38;5;95m,[0m [38;5;95m_[0m [38;5;95m.[0m [38;5;95m.,[0m [38;5;28m||[0m [38;5;95m_[0m [38;5;95m.,[0m [38;5;95m_[0m [38;5;95m.[0m
[38;5;95m^[0m [38;5;95m'[0m [38;5;95m`[0m [38;5;95m'[0m
name : "Melissa"
stage : common glowing black flowering sunflower
age : 53 days
rate : 1st generation (x1.0)
score : 2360018
coord : 23 South, 48 East
water : |[38;5;27m [0m| 0%
gemini://astrobotany.mozz.us