jmjl's Garden
[38;5;254m+[0m[38;5;250m*[0m[38;5;254m+[0m[38;5;29m,[0m
[38;5;250m*[0m[38;5;254m+[0m[38;5;23m\/|[0m[38;5;29m`[0m[38;5;250m*[0m [38;5;23m\[0m
[38;5;23m\[0m[38;5;29m'[0m [38;5;23m|[0m [38;5;23m|[0m[38;5;29m'[0m[38;5;23m|[0m [38;5;29m.,[0m
[38;5;250m*[0m [38;5;29m`[0m[38;5;23m|[0m [38;5;23m|[0m [38;5;23m|/[0m [38;5;23m)[0m
[38;5;23m|[0m [38;5;23m|[0m[38;5;29m'[0m[38;5;23m|[0m [38;5;29m,[0m [38;5;23m/[0m
[38;5;23m|[0m[38;5;29m'[0m[38;5;23m|[0m [38;5;23m|[0m[38;5;29m,[0m [38;5;23m/[0m
[38;5;95m.[0m [38;5;95m,[0m [38;5;95m_[0m [38;5;95m.[0m [38;5;23m|_|_|[0m [38;5;23m|[0m [38;5;95m.,[0m [38;5;95m_[0m [38;5;95m.[0m
[38;5;95m^[0m [38;5;95m'[0m [38;5;95m`[0m [38;5;95m'[0m
name : "James"
stage : godly flaming white flowering cactus
age : 14 days
rate : 6th generation (x2.0)
score : 2419773
coord : 15 South, 41 East
water : |[38;5;27m█████████ [0m| 98%
gemini://astrobotany.mozz.us