amethyst's Garden
[38;5;243m______________[0m
[38;5;243m/[0m [38;5;243m\[0m
[38;5;243m|[0m [38;5;243m|[0m
[38;5;243m|[0m [38;5;243m|[0m
[38;5;243m|[0m [38;5;243mR.I.P.[0m [38;5;243m|[0m
[38;5;243m|[0m [38;5;243m|[0m
[38;5;243m|[0m [38;5;243m|[0m
[38;5;243m|[0m [38;5;243m|[0m
[38;5;95m.[0m [38;5;243m|[0m[38;5;34m,[0m [38;5;95m_[0m[38;5;34m\/[0m [38;5;95m..[0m [38;5;34m\[0m[38;5;95m.[0m [38;5;34m\[0m [38;5;34m/,[0m[38;5;243m|[0m[38;5;95m_[0m [38;5;95m.[0m
[38;5;95m^[0m [38;5;95m'[0m [38;5;95m`[0m [38;5;95m'[0m
name : "Iris"
stage : common depressed indigo flowering ficus (deceased)
age : 222 days
rate : 4th generation (x1.6)
score : 2344053
coord : 16 South, 19 East
water : N/A
gemini://astrobotany.mozz.us