Melyanna's Garden
[38;5;222m+[0m[38;5;226m*[0m[38;5;222m+[0m[38;5;29m,[0m
[38;5;226m*[0m[38;5;222m+[0m[38;5;23m\/|[0m[38;5;29m`[0m[38;5;226m*[0m [38;5;23m\[0m
[38;5;23m\[0m[38;5;29m'[0m [38;5;23m|[0m [38;5;23m|[0m[38;5;29m'[0m[38;5;23m|[0m [38;5;29m.,[0m
[38;5;226m*[0m [38;5;29m`[0m[38;5;23m|[0m [38;5;23m|[0m [38;5;23m|/[0m [38;5;23m)[0m
[38;5;23m|[0m [38;5;23m|[0m[38;5;29m'[0m[38;5;23m|[0m [38;5;29m,[0m [38;5;23m/[0m
[38;5;23m|[0m[38;5;29m'[0m[38;5;23m|[0m [38;5;23m|[0m[38;5;29m,[0m [38;5;23m/[0m
[38;5;95m.[0m [38;5;95m,[0m [38;5;95m_[0m [38;5;95m.[0m [38;5;23m|_|_|[0m [38;5;23m|[0m [38;5;95m.,[0m [38;5;95m_[0m [38;5;95m.[0m
[38;5;95m^[0m [38;5;95m'[0m [38;5;95m`[0m [38;5;95m'[0m
name : "Cheryl"
stage : common levitating yellow flowering cactus
age : 15 days
rate : 4th generation (x1.6)
score : 1809216
coord : 2 South, 7 East
water : |[38;5;27m████ [0m| 48%
gemini://astrobotany.mozz.us