deerbard's Garden
[38;5;243m______________[0m
[38;5;243m/[0m [38;5;243m\[0m
[38;5;243m|[0m [38;5;243m|[0m
[38;5;243m|[0m [38;5;243m|[0m
[38;5;243m|[0m [38;5;243mR.I.P.[0m [38;5;243m|[0m
[38;5;243m|[0m [38;5;243m|[0m
[38;5;243m|[0m [38;5;243m|[0m
[38;5;243m|[0m [38;5;243m|[0m
[38;5;95m.[0m [38;5;243m|[0m[38;5;34m,[0m [38;5;95m_[0m[38;5;34m\/[0m [38;5;95m..[0m [38;5;34m\[0m[38;5;95m.[0m [38;5;34m\[0m [38;5;34m/,[0m[38;5;243m|[0m[38;5;95m_[0m [38;5;95m.[0m
[38;5;95m^[0m [38;5;95m'[0m [38;5;95m`[0m [38;5;95m'[0m
name : "One Cross Each"
stage : rare fractal yellow seed-bearing moss (deceased)
age : 691 days
rate : 4th generation (x1.6)
score : 49423694
coord : 9 South, 26 East
fence : [38;5;145mt-+-t-+-t-+-t-+-t[0m
water : N/A
gemini://astrobotany.mozz.us