💾 Archived View for brettscaife.net › lead › medturkey.gmi captured on 2024-12-17 at 09:58:38. Gemini links have been rewritten to link to archived content

View Raw

More Information

⬅️ Previous capture (2024-09-29)

-=-=-=-=-=-=-

Lead isotope ratios for ores from Turkey

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Sample no.    | Location         | Ref. | Mineral               | ²⁰⁸Pb/²⁰⁶Pb | ²⁰⁷Pb/²⁰⁶Pb | ²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb | ²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb | ²⁰⁸Pb/²⁰⁴Pb
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 12 C-1     | Altinoluk        |  30  | Lead ore              |   2.070     |   0.8363    |    18.75    |    15.68    |    38.81
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 12 D-2     | Altinoluk        |  30  | Lead ore              |   2.070     |   0.8367    |    18.74    |    15.68    |    38.79
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG12          | Altinoluk        |   8  | Galena                |   2.07365   |   0.83573   |    18.809   |    15.719   |    39.003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 150        | Arapucandere     |  30  | Lead ore              |   2.074     |   0.8357    |    18.75    |    15.67    |    38.89
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 BM.1925,699   | Argoub el Amor   |  31  | Galena                |   2.0586    |   0.8305    |    18.843   |    15.649   |    38.790
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 146 A-1    | Bagirkac         |  30  | Lead ore              |   2.073     |   0.8356    |    18.74    |    15.66    |    38.85
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON447        | Balikesir        |  51  | Anglesite             |   2.06791   |   0.83417   |    18.772   |    15.659   |    38.819
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 18c        | Balya            |  27  | Galena                |   2.071     |   0.8342    |    18.82    |    15.70    |    38.98
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 151-1      | Bekten           |  30  | Lead ore              |   2.073     |   0.8353    |    18.76    |    15.67    |    38.89
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 140 A-1    | Dagoba           |  30  | Lead ore              |   2.066     |   0.8338    |    18.77    |    15.65    |    38.78
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 164 A-2    | Derealan-Bakir   |  25  | Galena                |   2.0765    |   0.8376    |    18.65    |    15.62    |    38.73
               | Cay              |      |                       |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 164 B-2    | Derealan-Bakir   |  25  | Secondary copper      |   2.0535    |   0.8294    |    18.85    |    15.63    |    38.71
               | Cay              |      | mineral               |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 176 A-1    | Ergani Maden     |  25  | Chalcopyrite, Pyrite  |   2.0605    |   0.8256    |    18.98    |    15.67    |    39.11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 176 A-2    | Ergani Maden     |  25  | Chalcopyrite, Pyrite  |   2.0603    |   0.8257    |    18.93    |    15.63    |    39.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 176 A-4    | Ergani Maden     |  25  | Native copper         |   2.0543    |   0.8265    |    18.98    |    15.69    |    38.99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 176 A-5.1  | Ergani Maden     |  25  | Secondary copper      |   2.0593    |   0.8252    |    18.98    |    15.66    |    39.09
               |                  |      | mineral               |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 176 B-1    | Ergani Maden     |  25  | Chalcopyrite          |   1.8293    |   0.7430    |    21.18    |    15.74    |    38.75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 176 C-1    | Ergani Maden     |  25  | Secondary copper      |   2.0629    |   0.8285    |    18.88    |    15.64    |    38.95
               |                  |      | mineral               |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 167 A-1    | Eseli Maden      |  25  | Galena                |   2.0884    |   0.8462    |    18.43    |    15.60    |    38.49
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON335        | Giresun region   |  51  | Galena and sphalerite |   2.07550   |   0.83859   |    18.589   |    15.589   |    38.581
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON412        | Giresun region   |  51  | Lead ore              |   2.07681   |   0.83829   |    18.673   |    15.653   |    38.780
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG15          | Gulmusler        |   8  | Galena                |   2.07577   |   0.83532   |    18.763   |    15.673   |    38.948
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 5          | Gumuldur         |   8  | Galena                |   2.05708   |   0.82888   |    18.885   |    15.653   |    38.848
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -             | Gumuldur         |  11  | Galena                |   2.05914   |   0.82929   |    18.904   |    15.677   |    38.926
               | (Gumussu)        |      |                       |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 165 B      | Gumus            |  25  | Galena                |   2.0710    |   0.8352    |    18.70    |    15.62    |    38.73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 171 A-1    | Gumushane-Hazine |  25  | Galena                |   2.0771    |   0.8396    |    18.63    |    15.64    |    38.70
               | Magara           |      |                       |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 155 C      | Gumuskoy         |  30  | Lead ore              |   2.076     |   0.8372    |    18.74    |    15.69    |    38.90
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 137 A-1    | Hacibekirler     |  30  | Lead ore              |   2.065     |   0.8336    |    18.81    |    15.68    |    38.84
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 13 A-2     | Handeresi Maden  |  30  | Lead ore              |   2.073     |   0.8354    |    18.77    |    15.68    |    38.91
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 174-1      | Helva Maden      |  25  | Secondary copper      |   2.0705    |   0.8375    |    18.57    |    15.55    |    38.45
               |                  |      | mineral               |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 159 B-1    | Isik Dag-Maden   |  25  | Galena                |   2.0716    |   0.8355    |    18.70    |    15.62    |    38.74
               | Bogazi           |      |                       |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 14 E-1     | Karaaydin        |  30  | Lead ore              |   2.072     |   0.8366    |    18.73    |    15.67    |    38.81
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 172-3      | Karadag          |  25  | Secondary copper      |   2.0758    |   0.8374    |    18.65    |    15.62    |    38.71
               |                  |      | mineral               |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG14          | Karaydin         |   8  | Galena                |   2.07515   |   0.83642   |    18.766   |    15.696   |    38.942
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 182        | Karoli           |  25  | Chalcopyrite          |   2.0577    |   0.8329    |    18.65    |    15.53    |    38.38
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON166        | Keban            |  51  | Reddish soft ore      |   2.04675   |   0.82032   |    19.163   |    15.720   |    39.222
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON167        | Keban            |  51  | Reddish soft ore      |   2.04882   |   0.81930   |    19.133   |    15.676   |    39.200
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 175 C-1    | Keban-Bamas      |  25  | Galena                |   2.0432    |   0.8187    |    19.16    |    15.69    |    39.15
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 175 B-3    | Keban-Firat      |  25  | Galena                |   2.0449    |   0.8199    |    19.14    |    15.69    |    39.14
               | Batr 1           |      |                       |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 175 F8-2   | Keban-Keban Dere |  25  | Secondary copper      |   2.0449    |   0.8203    |     19.14   |    15.70    |    39.14
               |                  |      | mineral               |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 178-1      | Kedak            |  25  | Secondary copper      |   2.0578    |   0.8405    |    18.45    |    15.51    |    37.97
               |                  |      | mineral               |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 BM.1925,698   | Kef Lasfar       |  31  | Galena                |   2.0688    |   0.8330    |    18.762   |    15.629   |    38.815
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -             | Kemalpasa        |  11  | Galena                |   2.09077   |   0.85077   |    18.395   |    15.650   |    38.460
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 9          | Kemelpasa        |   8  | Galena                |   2.09077   |   0.85077   |    18.395   |    15.650   |    38.460
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 147 A-1    | Kiracoba         |  30  | Lead ore              |   2.073     |   0.8357    |    18.75    |    15.67    |    38.87
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 177 A-1    | Kisabekir        |  25  | Chalcopyrite,         |   2.0646    |   0.8304    |    18.81    |    15.62    |    38.84
               |                  |      | Chalcosin             |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON435        | Kizilcahamam     |  51  | Jamesonite            |   2.07796   |   0.83790   |    18.707   |    15.675   |    38.872
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 134 A-1    | Kocayayla        |  30  | Lead ore              |   2.066     |   0.8341    |    18.75    |    15.64    |    38.74
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 162 A-1    | Kure             |  25  | Chalcopyrite, Pyrite  |   2.0877    |   0.8484    |    18.40    |    15.61    |    38.41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 162 B-1    | Kure             |  25  | Chalcopyrite, Pyrite  |   2.0920    |   0.8516    |    18.29    |    15.58    |    38.26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 16 A-2     | Kurttasi         |  30  | Lead ore              |   2.075     |   0.8358    |    18.76    |    15.68    |    38.93
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG10          | Kurudere         |   8  | Galena                |   2.09296   |   0.85117   |    18.391   |    15.654   |    38.492
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 145 A-1    | Kuserlik         |  30  | Lead ore              |   2.075     |   0.8359    |    18.77    |    15.69    |    38.95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 141-12     | Kustepe          |  30  | Lead ore              |   2.062     |   0.8350    |    18.79    |    15.69    |    38.75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 143 B-2    | Maden Adasi      |  30  | Lead ore              |   2.066     |   0.8342    |    18.76    |    15.65    |    38.76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 153 D      | Madenbelenitepe- |  30  | Lead ore              |   2.075     |   0.8381    |    18.72    |    15.69    |    38.84
               | Sogukpinar       |      |                       |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 152-1      | Mentesdere       |  30  | Lead ore              |   2.076     |   0.8362    |    18.74    |    15.67    |    38.90
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 181-1      | Ortabaraka       |  25  | Chalcopyrite          |   2.0842    |   0.8506    |    18.20    |    15.48    |    37.93
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 180B       | Pirajman         |  25  | Galena                |   2.0656    |   0.8229    |    19.14    |    15.75    |    39.54
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 166 A      | Piraziz-Madenkoy |  25  | Galena                |   2.0861    |   0.8442    |    18.54    |    15.65    |    38.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 BM.1925,549   | Sidi-Amor-ben-   |  31  | Galena                |   2.0705    |   0.8359    |    18.751   |    15.674   |    38.824
               | Salem            |      |                       |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 183 A-9    | Siirt-Madenkoy   |  25  | Secondary copper      |   2.0842    |   0.8417    |    18.62    |    15.67    |    38.81
               |                  |      | mineral               |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON241        | Sisorta region   |  51  | Galena and sphalerite |   2.07761   |   0.83891   |    18.550   |    15.562   |    38.540
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON254        | Sisorta region   |  51  | Galena                |   2.07478   |   0.83904   |    18.586   |    15.594   |    38.562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 185        | Sizma-Bakirlik   |  25  | Secondary copper      |   2.0766    |   0.8402    |    18.69    |    15.70    |    38.81
               |                  |      | mineral               |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 17 A-2     | Sofular          |  30  | Lead ore              |   2.073     |   0.8357    |    18.75    |    15.67    |    38.87
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 -             | Sofular          |  11  | Galena                |   2.07143   |   0.83515   |    18.769   |    15.675   |    38.879
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AOB152        | Taurus, 1A       |  47  | Galena                |   2.05940   |   0.82712   |   19.000    |    15.715   |    39.129
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON078        | Taurus, 1A       |  47  | Other minerals        |   2.05578   |   0.82615   |   19.011    |    15.706   |    39.082
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON103        | Taurus, 1A       |  47  | Other minerals        |   2.05836   |   0.82658   |   19.018    |    15.720   |    39.146
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON106        | Taurus, 1A       |  47  | Other minerals        |   2.05495   |   0.82525   |   18.968    |    15.653   |    38.978
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON109        | Taurus, 1A       |  47  | Other minerals        |   2.05762   |   0.82605   |   18.951    |    15.654   |    38.994
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON119        | Taurus, 1A       |  47  | Other minerals        |   2.05487   |   0.82562   |   19.000    |    15.687   |    39.043
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON125        | Taurus, 1A       |  47  | Other minerals        |   2.05820   |   0.82729   |   18.988    |    15.709   |    39.081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON129        | Taurus, 1A       |  47  | Other minerals        |   2.05625   |   0.82623   |   18.939    |    15.648   |    38.943
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON134        | Taurus, 1A       |  47  | Other minerals        |   2.06105   |   0.82723   |   18.985    |    15.705   |    39.129
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON135        | Taurus, 1A       |  47  | Other minerals        |   2.05645   |   0.82593   |   19.023    |    15.712   |    39.120
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON137        | Taurus, 1A       |  47  | Other minerals        |   2.05380   |   0.82471   |   19.019    |    15.685   |    39.061
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON141        | Taurus, 1A       |  47  | Other minerals        |   2.05674   |   0.82694   |    18.987   |    15.701   |    39.051
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON116        | Taurus, 1B       |  47  | Galena                |   2.07179   |   0.83342   |    18.819   |    15.684   |    38.989
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON159        | Taurus, 1B       |  47  | Other minerals        |   2.07364   |   0.83496   |    18.788   |    15.687   |    38.960
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON399        | Taurus, 1B       |  47  | Other minerals        |   2.07224   |   0.83435   |    18.791   |    15.678   |    38.939
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON428        | Taurus, 1B       |  47  | Malachite/            |   2.07220   |   0.83449   |    18.784   |    15.675   |    38.924
               |                  |      | chalcopyrite          |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON429        | Taurus, 1B       |  47  | Malachite/            |   2.07511   |   0.83620   |    18.771   |    15.696   |    38.952
               |                  |      | chalcopyrite          |             |             |             |             |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
 AON463        | Taurus, 1B       |  47  | Other minerals        |   2.07242   |   0.83547   |    18.775   |    15.686   |    38.910
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON466        | Taurus, 1B       |  47  | Other minerals        |   2.07260   |   0.83450   |    18.778   |    15.670   |    38.919
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON157        | Taurus, 2A       |  47  | Other minerals        |   2.07759   |   0.84066   |    18.715   |    15.733   |    38.882
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON455        | Taurus, 2A       |  47  | Galena                |   2.08295   |   0.84073   |    18.695   |    15.717   |    38.941
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON456        | Taurus, 2A       |  47  | Galena                |   2.07569   |   0.83999   |    18.674   |    15.686   |    38.761
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON461        | Taurus, 2A       |  47  | Galena                |   2.08346   |   0.84285   |    18.637   |    15.708   |    38.829
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Cevrim B1     | Taurus, 2A       |  47  | Galena                |   2.08239   |   0.84057   |    18.729   |    15.743   |    39.001
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Cevrim B7     | Taurus, 2A       |  47  | Galena                |   2.07575   |   0.84003   |    18.785   |    15.780   |    38.993
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Cevrim B12    | Taurus, 2A       |  47  | Galena                |   2.08045   |   0.84060   |    18.683   |    15.705   |    38.869
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Cevrim B14    | Taurus, 2A       |  47  | Galena                |   2.07880   |   0.84068   |    18.705   |    15.725   |    38.884
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Cevrim B16    | Taurus, 2A       |  47  | Galena                |   2.07913   |   0.84036   |    18.704   |    15.718   |    38.888
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Cevrim B17    | Taurus, 2A       |  47  | Galena                |   2.08478   |   0.84135   |    18.720   |    15.750   |    39.027
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Cevrim B18    | Taurus, 2A       |  47  | Galena                |   2.08510   |   0.84199   |    18.695   |    15.741   |    38.981
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Cevrim B26    | Taurus, 2A       |  47  | Galena                |   2.08441   |   0.84153   |    18.742   |    15.772   |    39.066
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON419        | Taurus, 2B       |  47  | Other minerals        |   2.06019   |   0.82932   |    18.956   |    15.721   |    39.053
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON442        | Taurus, 2B       |  47  | Galena                |   2.06196   |   0.83100   |    18.931   |    15.732   |    39.035
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Cevrim B22    | Taurus, 2B       |  47  | Galena                |   2.06405   |   0.83229   |    18.908   |    15.737   |    39.027
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Cevrim B24    | Taurus, 2B       |  47  | Galena                |   2.06011   |   0.83098   |    18.998   |    15.787   |    39.138
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Cevrim B30    | Taurus, 2B       |  47  | Galena                |   2.06373   |   0.83129   |    18.956   |    15.758   |    39.120
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON457        | Taurus,          |  47  | Other minerals        |   2.06790   |   0.82997   |    18.937   |    15.717   |    39.160
               | Aladag outlier   |      |                       |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON070        | Taurus,          |  47  | Other minerals        |   2.05995   |   0.82345   |    18.969   |    15.620   |    39.075
               | Bolkardag        |      |                       |             |             |             |             |
               | outlier          |      |                       |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON1000       | Taurus,          |  47  | Galena                |   2.03978   |   0.82066   |   19.145    |    15.712   |    39.052
               | Bolkardag        |      |                       |             |             |             |             |
               | outlier          |      |                       |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON108        | Taurus,          |  47  | Other minerals        |   2.04931   |   0.82728   |    18.979   |    15.701   |    38.894
               | Bolkardag        |      |                       |             |             |             |             |
               | outlier          |      |                       |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON1001       | Taurus,          |  47  | Galena                |   2.08437   |   0.83625   |    18.807   |    15.727   |    39.201
               | Esendemirtepe    |      |                       |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON411        | Taurus,          |  47  | Galena                |   2.08209   |   0.83660   |    18.808   |    15.735   |    39.160
               | Esendemirtepe    |      |                       |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 170 A-1    | Tirebolu-Harsit  |  25  | Galena                |   2.0758    |   0.8390    |    18.64    |    15.64    |    38.69
               | Koprubasi        |      |                       |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AON328        | Unye region      |  51  | Galena and sphalerite |   2.07323   |   0.83735   |    18.626   |    15.596   |    38.616
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 173-1      | Zankar           |  25  | Galena                |   2.0892    |   0.8450    |    18.48    |    15.62    |    38.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 3A-3.3     | -                |  36  | Galena, pyrite,       |   2.0578    |   0.8306    |    18.85    |    15.66    |    38.79
               |                  |      | nebengest             |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 3B         | -                |  36  | Galena                |   2.0574    |   0.8309    |    18.84    |    15.65    |    38.76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 128B-2     | -                |  36  | Galena                |   2.0656    |   0.8337    |    18.79    |    15.67    |    38.81
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 133E       | -                |  36  | Galena                |   2.0641    |   0.8333    |    18.76    |    15.63    |    38.72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 138-7      | -                |  36  | Malachite, nebengest  |   2.0337    |   0.8227    |    18.93    |    15.57    |    38.50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 142H-1     | -                |  36  | Galena                |   2.0721    |   0.8350    |    18.77    |    15.67    |    38.89
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 144C       | -                |  36  | Bornit, chalcopyrite  |   2.0761    |   0.8364    |    18.81    |    15.73    |    39.05
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 144D-1     | -                |  36  | Galena                |   2.0735    |   0.8357    |    18.76    |    15.68    |    38.90
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 156A-1     | -                |  36  | Bornit, chalcopyrite  |   2.0637    |   0.8321    |    18.82    |    15.66    |    38.84
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 161B       | -                |  36  | Kupferkies            |   1.6356    |   0.6827    |    23.69    |    16.17    |    38.75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 176A-1     | -                |  36  | Kupferkies            |   2.0605    |   0.8256    |    18.98    |    15.67    |    39.11
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 176A-2     | -                |  36  | Kupferkies            |   2.0603    |   0.8275    |    18.93    |    15.67    |    39.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 176A-2     | -                |  36  | Kupferkies            |   2.0697    |   0.8363    |    18.68    |    15.62    |    38.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 176B-1     | -                |  36  | Kupferkies            |   1.8293    |   0.7430    |    21.18    |    15.74    |    38.75
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 176B-1     | -                |  36  | Kupferkies            |   2.0371    |   0.8190    |    19.15    |    15.68    |    39.01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 188A-1     | -                |  36  | Malachite,            |   2.0812    |   0.8430    |    18.52    |    15.61    |    38.54
               |                  |      | chalcopyrite          |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 188B-4     | -                |  36  | Chalcopyrite,         |   2.0745    |   0.8411    |    18.57    |    15.62    |    38.52
               |                  |      | malachite, nebengest  |             |             |             |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 189A-3     | -                |  36  | Malachite, brauneisen |   1.9056    |   0.7723    |    20.34    |    15.71    |    38.76
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 190        | -                |  36  | Galena                |   2.0783    |   0.8361    |    18.77    |    15.69    |    39.01
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 191B       | -                |  36  | Kupferkies            |   1.6357    |   0.6822    |    23.68    |    16.15    |    38.73
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 192-2      | -                |  36  | Bornit                |   2.0704    |   0.8346    |    18.80    |    15.69    |    38.92
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 192-3      | -                |  36  | Malachite, brauneisen |   2.0695    |   0.8344    |    18.80    |    15.69    |    38.91
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TG 198        | -                |  36  | Galena                |   2.0736    |   0.8390    |    18.62    |    15.62    |    38.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All of the samples' isotope values are given to the same number of decimal places as they were first published with. In most papers the ratios ²⁰⁸Pb/²⁰⁶Pb, ²⁰⁷Pb/²⁰⁶Pb and ²⁰⁶Pb/²⁰⁴Pb were given. The ratios ²⁰⁸Pb/²⁰⁴Pb and ²⁰⁷Pb/²⁰⁴Pb shown have been calculated from the other values.

References cited in the database

This table forms part of this capsule's Mediterranean ores lead isotope ratios database

Mediterranean ores lead isotope ratios database