💾 Archived View for lord.re › stats › index.gmi captured on 2024-06-16 at 13:11:07. Gemini links have been rewritten to link to archived content
⬅️ Previous capture (2024-05-10)
➡️ Next capture (2024-07-09)
-=-=-=-=-=-=-
-------------------------------------------------
[27/11/2018] - ~5mins - #meta
-------------------------------------------------
<!-- Désolé pour le code source dégueulasse de cette page -->
<details><summary><span style="color:var(--posts-h1-a);">posts</span></summary>
{{< detailed_stats type="posts" >}}
</details>
<details><summary><span style="color:var(--fast-posts-h1-a);">fast-posts</span></summary>
{{< detailed_stats type="fast-posts" >}}
</details>
<details><summary><span style="color:var(--shares-h1-a);">shares</span></summary>
{{< detailed_stats type="shares" >}}
</details>
<details><summary><span style="color:var(--ideas-h1-a);">ideas</span></summary>
{{< detailed_stats type="ideas" >}}
</details>
<details><summary><span style="color:var(--recap-h1-a);">récap</span></summary>
{{< detailed_stats type="recap" >}}
</details>
<details><summary><span style="color:var(--visionnages-h1-a);">visionnages</span></summary>
{{< detailed_stats type="visionnages" >}}
</details>
- *Total : {{< postcount >}} billets et … pfiouuu tant de mots !*
|  Date |  Total Requests |  Unique Visitors |  Bandwidth | Posts |
|--------|------------------|-------------------|-------------|-------|
| 07/17 | 8459 | 2799 | 11.45G | 1 |
| 08/17 | 21338 | 4728 | 1.84G | 7 |
| 09/17 | 43240 | 7185 | 3.68G | 4 |
| 10/17 | 50914 | 10082 | 17.12G | 3 |
| 11/17 | 53789 | 7076 | 1.25G | 2 |
| 12/17 | 67798 | 10425 | 2.74G | 5 |
| 01/18 | 102020 | 18021 | 5.53G | 7 |
| 02/18 | 131813 | 19894 | 7.55G | 9 |
| 03/18 | 175153 | 24721 | 12.39G | 16 |
| 04/18 | 266904 | 21869 | 6.82G | 10 |
| 05/18 | 213906 | 25774 | 10.83G | 6 |
| 06/18 | 238001 | 22720 | 6.48G | 8 |
| 07/18 | 358872 | 30263 | 9.08G | 14 |
| 08/18 | 369634 | 28150 | 10.27G | 14 |
| 09/18 | 447794 | 33076 | 6.33G | 8 |
| 10/18 | 410086 | 35789 | 25.26G | 11 |
| 11/18 | 464233 | 44698 | 25.98G | 10 |
| 12/18 | 417390 | 38664 | 7.73G | 11 |
| 01/19 | 549796 | 51913 | 12.16G | 8 |
| 02/19 | 382682 | 39089 | 5.81G | 6 |
| 03/19 | 343433 | 33479 | 6.84G | 0 |
| 04/19 | 371330 | 33988 | 7.32G | 5 |
| 05/19 | 465214 | 41041 | 15.06G | 6 |
| 06/19 | 335648 | 30732 | 7.31G | 5 | 4 jours manquants pour cause onduleur hs |
| 07/19 | 424458 | 44653 | 12.18G | 3 |
| 08/19 | 468995 | 43330 | 16.21G | 7 |
| 09/19 | 491635 | 43619 | 12.83G | 4 |
|
| 457831 | 45091 | 11.14G | 5 |
|
| 584219 | 52370 | 25.00G | 7 |
|
| 553647 | 51215 | 19.79G | 6 |
|
| 573039 | 50596 | 19.28G | 3 |
|
| 550214 | 47708 | 12.53G | 5 |
|
| 600270 | 51092 | 12.09G | 9 |
|
| 691986 | 54363 | 26.52G | 6 |
|
| 654288 | 47933 | 16.66G | 4 |
|
| 616411 | 43154 | 17.09G | 4 |
|
| 606758 | 41174 | 16.32G | 2 |
|
| 572712 | 41542 | 13.17G | 2 |
|
| 501414 | 43066 | 20.55G | 6 |
|
| 518261 | 45446 | 20.12G | 4 |
|
| 523131 | 48408 | 26.20G | 6 |
|
| 478935 | 42500 | 34.37G | 1 |
|
| 514116 | 48208 | 16.76G | 5 |
|
| 553733 | 52250 | 15.35G | 5 |
|
| 478057 | 43149 | 9.68G | 2 |
|
| 545196 | 47974 | 12.26G | 4 |
|
| 506964 | 44859 | 10.81G | 5 |
|
| 505639 | 45508 | 11.52G | 5 |
|
| 488255 | 43627 | 34.95G | 2 |
|
| 454279 | 41579 | 7.89G | 3 |
|
| 483365 | 42437 | 5.85G | 2 |
|
| 527864 | 43595 | 7.27G | 2 |
|
| 500201 | 44801 | 8.20G | 2 |
|
| 461201 | 44405 | 6.60G | 1 |
|
| 460508 | 45535 | 7.05G | 3 |
|
| 435203 | 44354 | 9.21G | 3 |
|
| 468870 | 42733 | 7.60G | 2 |
|
| 478678 | 45443 | 7.89G | 3 |
|
| 480579 | 43332 | 19.06G | 2 |
|
| 449017 | 42769 | 13.08G | 3 |
|
| 444567 | 41276 | 8.35G | 1 |
|
| 404310 | 39524 | 7.60G | 2 | 2 jours manquants pour coupure de fibre |
|
| 365904 | 32483 | 6.06G | 1 | 6 jours manquants pour coupure de fibre |
|
| 478965 | 42631 | 9.95G | 1 |
|
| 629842 | 54940 | 15.22G | 8 |
|
| 545896 | 56388 | 11.05G | 1 |
|
| 508943 | 52952 | 9.08G | 1 |
|
| 500660 | 46205 | 36.86G | 2 | 2 jours manquants pour coupure fibre
|
| 382303 | 47427 | 10.23G | 1 |
|
| 390948 | 51265 | 9.17G | 6 |
|
| 459287 | 51370 | 12.58G | 2 |
|
| 441903 | 63895 | 15.05G | 4 |
|
| 425350 | 60930 | 11.17G | 1 |
|
| 621595 | 64236 | 34.16G | 3 |
|
| 608737 | 54160 | 10.15G | 1 |
|
| 539550 | 57643 | 10.16G | 2 |
|
| 567584 | 57217 | 10.33G | 1 |
|
| 420201 | 63283 | 8.52G | 1 |
|
| 419996 | 57585 | 9.81G | 2 |
|
| 383208 | 53260 | 8.37G | 1 |
|
| 427055 | 57907 | 21.53G | 1 |
|
| 496656 | 58934 | 20.76G | 3 |
|
| 417940 | 55880 | 12.53G | 1 |
------------------------------------
------------------------------------
[27/11/2018] [meta]
------------------------------------