💾 Archived View for runjimmyrunrunyoufuckerrun.com › src › foreign › pmw › fontmetrics › Bookman-Dem… captured on 2021-12-17 at 13:26:06.

View Raw

More Information

-=-=-=-=-=-=-

StartFontMetrics 4.1
Comment Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1992, 1997 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Thu May  1 13:56:49 1997
Comment PH added additional characters (including Euro) 19 November 2013
Comment PH added NBspace (character 160) 24 November 2019
Comment UniqueID 43080
Comment VMusage 43194 54219
FontName Bookman-DemiItalic
FullName ITC Bookman Demi Italic
FamilyName ITC Bookman
Weight Demi
ItalicAngle -10
IsFixedPitch false
FontBBox -231 -250 1333 941 
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 002.000
Notice Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1992, 1997 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.ITC Bookman is a registered trademark of International Typeface Corporation.
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
CapHeight 681
XHeight 515
Ascender 717
Descender -228
StdHW 82
StdVW 172
StartCharMetrics 359
C 32 ; WX 340 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 320 ; N exclam ; B 86 -8 366 698 ;
C 34 ; WX 380 ; N quotedbl ; B 140 371 507 697 ;
C 35 ; WX 680 ; N numbersign ; B 157 0 649 681 ;
C 36 ; WX 680 ; N dollar ; B 45 -164 697 790 ;
C 37 ; WX 880 ; N percent ; B 106 -17 899 698 ;
C 38 ; WX 980 ; N ampersand ; B 48 -17 1016 698 ;
C 39 ; WX 320 ; N quoteright ; B 171 420 349 698 ;
C 40 ; WX 260 ; N parenleft ; B 31 -134 388 741 ;
C 41 ; WX 260 ; N parenright ; B -35 -134 322 741 ;
C 42 ; WX 460 ; N asterisk ; B 126 346 508 698 ;
C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 91 9 595 514 ;
C 44 ; WX 340 ; N comma ; B 100 -124 298 185 ;
C 45 ; WX 280 ; N hyphen ; B 59 218 319 313 ;
C 46 ; WX 340 ; N period ; B 106 -8 296 177 ;
C 47 ; WX 360 ; N slash ; B 9 -106 502 742 ;
C 48 ; WX 680 ; N zero ; B 87 -17 703 698 ;
C 49 ; WX 680 ; N one ; B 123 0 565 681 ;
C 50 ; WX 680 ; N two ; B 67 0 674 698 ;
C 51 ; WX 680 ; N three ; B 72 -17 683 698 ;
C 52 ; WX 680 ; N four ; B 63 0 708 681 ;
C 53 ; WX 680 ; N five ; B 78 -17 669 681 ;
C 54 ; WX 680 ; N six ; B 88 -17 704 698 ;
C 55 ; WX 680 ; N seven ; B 123 0 739 681 ;
C 56 ; WX 680 ; N eight ; B 68 -17 686 698 ;
C 57 ; WX 680 ; N nine ; B 71 -17 712 698 ;
C 58 ; WX 340 ; N colon ; B 106 -8 356 515 ;
C 59 ; WX 340 ; N semicolon ; B 100 -124 352 515 ;
C 60 ; WX 620 ; N less ; B 79 -9 588 540 ;
C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 91 109 595 421 ;
C 62 ; WX 620 ; N greater ; B 89 -9 598 540 ;
C 63 ; WX 620 ; N question ; B 145 -8 668 698 ;
C 64 ; WX 780 ; N at ; B 80 -17 790 698 ;
C 65 ; WX 720 ; N A ; B -27 0 769 681 ;
C 66 ; WX 720 ; N B ; B 14 0 762 681 ;
C 67 ; WX 700 ; N C ; B 78 -17 754 698 ;
C 68 ; WX 760 ; N D ; B 14 0 805 681 ;
C 69 ; WX 720 ; N E ; B 14 0 777 681 ;
C 70 ; WX 660 ; N F ; B 14 0 763 681 ;
C 71 ; WX 760 ; N G ; B 77 -17 828 698 ;
C 72 ; WX 800 ; N H ; B 14 0 910 681 ;
C 73 ; WX 380 ; N I ; B 14 0 485 681 ;
C 74 ; WX 620 ; N J ; B 8 -17 721 681 ;
C 75 ; WX 780 ; N K ; B 14 0 879 681 ;
C 76 ; WX 640 ; N L ; B 14 0 725 681 ;
C 77 ; WX 860 ; N M ; B 14 0 970 681 ;
C 78 ; WX 740 ; N N ; B 14 0 845 681 ;
C 79 ; WX 760 ; N O ; B 78 -17 806 698 ;
C 80 ; WX 640 ; N P ; B -6 0 724 681 ;
C 81 ; WX 760 ; N Q ; B 37 -213 805 698 ;
C 82 ; WX 740 ; N R ; B 14 0 765 681 ;
C 83 ; WX 700 ; N S ; B 59 -17 731 698 ;
C 84 ; WX 700 ; N T ; B 70 0 802 681 ;
C 85 ; WX 740 ; N U ; B 112 -17 855 681 ;
C 86 ; WX 660 ; N V ; B 72 0 819 681 ;
C 87 ; WX 1000 ; N W ; B 72 0 1090 681 ;
C 88 ; WX 740 ; N X ; B -7 0 835 681 ;
C 89 ; WX 660 ; N Y ; B 72 0 817 681 ;
C 90 ; WX 680 ; N Z ; B 23 0 740 681 ;
C 91 ; WX 260 ; N bracketleft ; B 9 -118 374 741 ;
C 92 ; WX 580 ; N backslash ; B 73 0 575 741 ;
C 93 ; WX 260 ; N bracketright ; B -18 -118 347 741 ;
C 94 ; WX 620 ; N asciicircum ; B 92 281 594 681 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
C 96 ; WX 320 ; N quoteleft ; B 155 420 333 698 ;
C 97 ; WX 680 ; N a ; B 84 -8 735 515 ;
C 98 ; WX 600 ; N b ; B 57 -8 633 732 ;
C 99 ; WX 560 ; N c ; B 58 -8 597 515 ;
C 100 ; WX 680 ; N d ; B 60 -8 714 732 ;
C 101 ; WX 560 ; N e ; B 59 -8 596 515 ;
C 102 ; WX 420 ; N f ; B -192 -213 641 741 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 620 ; N g ; B 21 -213 669 515 ;
C 104 ; WX 700 ; N h ; B 93 -8 736 732 ;
C 105 ; WX 380 ; N i ; B 83 -8 420 755 ;
C 106 ; WX 320 ; N j ; B -160 -213 392 755 ;
C 107 ; WX 700 ; N k ; B 97 -8 732 732 ;
C 108 ; WX 380 ; N l ; B 109 -8 410 732 ;
C 109 ; WX 960 ; N m ; B 83 -8 996 515 ;
C 110 ; WX 680 ; N n ; B 83 -8 715 515 ;
C 111 ; WX 600 ; N o ; B 59 -8 627 515 ;
C 112 ; WX 660 ; N p ; B -24 -213 682 515 ;
C 113 ; WX 620 ; N q ; B 60 -213 640 515 ;
C 114 ; WX 500 ; N r ; B 84 0 582 515 ;
C 115 ; WX 540 ; N s ; B 32 -8 573 515 ;
C 116 ; WX 440 ; N t ; B 106 -8 488 658 ;
C 117 ; WX 680 ; N u ; B 83 -8 720 507 ;
C 118 ; WX 540 ; N v ; B 56 -8 572 515 ;
C 119 ; WX 860 ; N w ; B 56 -8 891 515 ;
C 120 ; WX 620 ; N x ; B 10 -8 654 515 ;
C 121 ; WX 600 ; N y ; B 25 -213 642 507 ;
C 122 ; WX 560 ; N z ; B 36 -8 586 515 ;
C 123 ; WX 300 ; N braceleft ; B 49 -123 413 742 ;
C 124 ; WX 620 ; N bar ; B 303 -250 422 750 ;
C 125 ; WX 300 ; N braceright ; B -8 -114 356 751 ;
C 126 ; WX 620 ; N asciitilde ; B 101 162 605 368 ;
C 160 ; WX 340 ; N NBspace ; B 0 0 0 0 ;
C 161 ; WX 320 ; N exclamdown ; B 64 -191 344 515 ;
C 162 ; WX 680 ; N cent ; B 161 25 616 718 ;
C 163 ; WX 680 ; N sterling ; B 0 -17 787 698 ;
C 164 ; WX 120 ; N fraction ; B -144 0 382 681 ;
C 165 ; WX 680 ; N yen ; B 92 0 782 681 ;
C 166 ; WX 680 ; N florin ; B -28 -199 743 741 ;
C 167 ; WX 620 ; N section ; B 46 -137 638 698 ;
C 168 ; WX 680 ; N currency ; B 148 85 637 571 ;
C 169 ; WX 180 ; N quotesingle ; B 126 370 295 696 ;
C 170 ; WX 520 ; N quotedblleft ; B 156 420 545 698 ;
C 171 ; WX 380 ; N guillemotleft ; B 62 84 406 503 ;
C 172 ; WX 220 ; N guilsinglleft ; B 62 84 249 503 ;
C 173 ; WX 220 ; N guilsinglright ; B 62 84 249 503 ;
C 174 ; WX 820 ; N fi ; B -191 -213 850 741 ;
C 175 ; WX 820 ; N fl ; B -191 -213 850 741 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 40 219 573 311 ;
C 178 ; WX 420 ; N dagger ; B 89 -137 466 698 ;
C 179 ; WX 420 ; N daggerdbl ; B 79 -137 486 698 ;
C 180 ; WX 340 ; N periodcentered ; B 126 173 316 358 ;
C 182 ; WX 680 ; N paragraph ; B 137 0 715 681 ;
C 183 ; WX 360 ; N bullet ; B 60 170 404 511 ;
C 184 ; WX 300 ; N quotesinglbase ; B 106 -112 284 166 ;
C 185 ; WX 520 ; N quotedblbase ; B 106 -112 495 166 ;
C 186 ; WX 520 ; N quotedblright ; B 171 420 560 698 ;
C 187 ; WX 380 ; N guillemotright ; B 62 84 406 503 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 86 -8 942 177 ;
C 189 ; WX 1360 ; N perthousand ; B 106 -17 1333 698 ;
C 191 ; WX 620 ; N questiondown ; B 83 -189 606 515 ;
C 193 ; WX 380 ; N grave ; B 193 566 424 771 ;
C 194 ; WX 340 ; N acute ; B 176 566 407 771 ;
C 195 ; WX 480 ; N circumflex ; B 183 582 523 749 ;
C 196 ; WX 480 ; N tilde ; B 178 587 533 709 ;
C 197 ; WX 480 ; N macron ; B 177 603 531 691 ;
C 198 ; WX 460 ; N breve ; B 177 577 516 707 ;
C 199 ; WX 380 ; N dotaccent ; B 167 563 365 755 ;
C 200 ; WX 520 ; N dieresis ; B 180 563 569 727 ;
C 202 ; WX 360 ; N ring ; B 185 558 406 775 ;
C 203 ; WX 360 ; N cedilla ; B 68 -220 289 -8 ;
C 205 ; WX 560 ; N hungarumlaut ; B 181 560 616 775 ;
C 206 ; WX 320 ; N ogonek ; B 58 -199 293 0 ;
C 207 ; WX 480 ; N caron ; B 183 582 523 749 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 40 219 1073 311 ;
C 225 ; WX 1140 ; N AE ; B -27 0 1207 681 ;
C 227 ; WX 440 ; N ordfeminine ; B 118 400 495 685 ;
C 232 ; WX 640 ; N Lslash ; B 14 0 724 681 ;
C 233 ; WX 760 ; N Oslash ; B 21 -29 847 725 ;
C 234 ; WX 1180 ; N OE ; B 94 -17 1245 698 ;
C 235 ; WX 440 ; N ordmasculine ; B 127 400 455 685 ;
C 241 ; WX 880 ; N ae ; B 39 -8 913 515 ;
C 245 ; WX 380 ; N dotlessi ; B 83 -8 420 507 ;
C 248 ; WX 380 ; N lslash ; B 75 -8 424 732 ;
C 249 ; WX 600 ; N oslash ; B 17 -54 661 571 ;
C 250 ; WX 920 ; N oe ; B 48 -8 961 515 ;
C 251 ; WX 660 ; N germandbls ; B -231 -213 702 741 ;
C -1 ; WX 380 ; N Idieresis ; B 14 0 499 900 ;
C -1 ; WX 560 ; N eacute ; B 59 -8 596 771 ;
C -1 ; WX 680 ; N abreve ; B 84 -8 735 707 ;
C -1 ; WX 680 ; N uhungarumlaut ; B 83 -8 720 775 ;
C -1 ; WX 560 ; N ecaron ; B 59 -8 596 749 ;
C -1 ; WX 660 ; N Ydieresis ; B 72 0 817 900 ;
C -1 ; WX 600 ; N divide ; B 91 9 595 521 ;
C -1 ; WX 660 ; N Yacute ; B 72 0 817 937 ;
C -1 ; WX 720 ; N Acircumflex ; B -27 0 769 915 ;
C -1 ; WX 680 ; N aacute ; B 84 -8 735 771 ;
C -1 ; WX 740 ; N Ucircumflex ; B 112 -17 855 915 ;
C -1 ; WX 600 ; N yacute ; B 25 -213 642 771 ;
C -1 ; WX 540 ; N scommaaccent ; B 32 -250 573 515 ;
C -1 ; WX 560 ; N ecircumflex ; B 59 -8 596 749 ;
C -1 ; WX 740 ; N Uring ; B 112 -17 855 941 ;
C -1 ; WX 740 ; N Udieresis ; B 112 -17 855 900 ;
C -1 ; WX 680 ; N aogonek ; B 84 -199 735 515 ;
C -1 ; WX 740 ; N Uacute ; B 112 -17 855 937 ;
C -1 ; WX 680 ; N uogonek ; B 83 -199 720 507 ;
C -1 ; WX 720 ; N Edieresis ; B 14 0 777 900 ;
C -1 ; WX 760 ; N Dcroat ; B 14 0 805 681 ;
C -1 ; WX 250 ; N commaaccent ; B 55 -250 199 -50 ;
C -1 ; WX 780 ; N copyright ; B 83 -17 783 698 ;
C -1 ; WX 720 ; N Emacron ; B 14 0 777 857 ;
C -1 ; WX 560 ; N ccaron ; B 58 -8 597 749 ;
C -1 ; WX 680 ; N aring ; B 84 -8 735 775 ;
C -1 ; WX 740 ; N Ncommaaccent ; B 14 -250 845 681 ;
C -1 ; WX 380 ; N lacute ; B 109 -8 466 940 ;
C -1 ; WX 680 ; N agrave ; B 84 -8 735 771 ;
C -1 ; WX 700 ; N Tcommaaccent ; B 70 -250 802 681 ;
C -1 ; WX 700 ; N Cacute ; B 78 -17 754 937 ;
C -1 ; WX 680 ; N atilde ; B 84 -8 735 709 ;
C -1 ; WX 720 ; N Edotaccent ; B 14 0 777 928 ;
C -1 ; WX 540 ; N scaron ; B 32 -8 573 749 ;
C -1 ; WX 540 ; N scedilla ; B 32 -220 573 515 ;
C -1 ; WX 380 ; N iacute ; B 83 -8 420 771 ;
C -1 ; WX 494 ; N lozenge ; B 10 0 484 745 ;
C -1 ; WX 740 ; N Rcaron ; B 14 0 765 915 ;
C -1 ; WX 760 ; N Gcommaaccent ; B 77 -250 828 698 ;
C -1 ; WX 680 ; N ucircumflex ; B 83 -8 720 749 ;
C -1 ; WX 680 ; N acircumflex ; B 84 -8 735 749 ;
C -1 ; WX 720 ; N Amacron ; B -27 0 769 857 ;
C -1 ; WX 500 ; N rcaron ; B 84 0 582 749 ;
C -1 ; WX 560 ; N ccedilla ; B 58 -220 597 515 ;
C -1 ; WX 680 ; N Zdotaccent ; B 23 0 740 928 ;
C -1 ; WX 640 ; N Thorn ; B -6 0 701 681 ;
C -1 ; WX 760 ; N Omacron ; B 78 -17 806 857 ;
C -1 ; WX 740 ; N Racute ; B 14 0 765 937 ;
C -1 ; WX 700 ; N Sacute ; B 59 -17 731 937 ;
C -1 ; WX 755 ; N dcaron ; B 60 -8 874 738 ;
C -1 ; WX 740 ; N Umacron ; B 112 -17 855 857 ;
C -1 ; WX 680 ; N uring ; B 83 -8 720 775 ;
C -1 ; WX 408 ; N threesuperior ; B 86 269 483 698 ;
C -1 ; WX 760 ; N Ograve ; B 78 -17 806 937 ;
C -1 ; WX 720 ; N Agrave ; B -27 0 769 937 ;
C -1 ; WX 720 ; N Abreve ; B -27 0 769 873 ;
C -1 ; WX 600 ; N multiply ; B 91 10 595 514 ;
C -1 ; WX 680 ; N uacute ; B 83 -8 720 771 ;
C -1 ; WX 700 ; N Tcaron ; B 70 0 802 915 ;
C -1 ; WX 505 ; N partialdiff ; B 11 -21 494 750 ;
C -1 ; WX 600 ; N ydieresis ; B 25 -213 642 734 ;
C -1 ; WX 740 ; N Nacute ; B 14 0 845 937 ;
C -1 ; WX 380 ; N icircumflex ; B 83 -8 433 749 ;
C -1 ; WX 720 ; N Ecircumflex ; B 14 0 777 915 ;
C -1 ; WX 680 ; N adieresis ; B 84 -8 735 734 ;
C -1 ; WX 560 ; N edieresis ; B 59 -8 596 734 ;
C -1 ; WX 560 ; N cacute ; B 58 -8 597 771 ;
C -1 ; WX 680 ; N nacute ; B 83 -8 715 771 ;
C -1 ; WX 680 ; N umacron ; B 83 -8 720 691 ;
C -1 ; WX 740 ; N Ncaron ; B 14 0 845 915 ;
C -1 ; WX 380 ; N Iacute ; B 14 0 487 937 ;
C -1 ; WX 600 ; N plusminus ; B 91 0 595 514 ;
C -1 ; WX 620 ; N brokenbar ; B 303 -175 422 675 ;
C -1 ; WX 780 ; N registered ; B 83 -17 783 698 ;
C -1 ; WX 760 ; N Gbreve ; B 77 -17 828 873 ;
C -1 ; WX 380 ; N Idotaccent ; B 14 0 485 928 ;
C -1 ; WX 599 ; N summation ; B 14 -10 585 706 ;
C -1 ; WX 720 ; N Egrave ; B 14 0 777 937 ;
C -1 ; WX 500 ; N racute ; B 84 0 582 771 ;
C -1 ; WX 600 ; N omacron ; B 59 -8 627 691 ;
C -1 ; WX 680 ; N Zacute ; B 23 0 740 937 ;
C -1 ; WX 680 ; N Zcaron ; B 23 0 740 915 ;
C -1 ; WX 549 ; N greaterequal ; B 26 0 523 704 ;
C -1 ; WX 760 ; N Eth ; B 14 0 805 681 ;
C -1 ; WX 700 ; N Ccedilla ; B 78 -220 754 698 ;
C -1 ; WX 380 ; N lcommaaccent ; B 109 -250 410 732 ;
C -1 ; WX 450 ; N tcaron ; B 106 -8 571 798 ;
C -1 ; WX 560 ; N eogonek ; B 59 -199 596 515 ;
C -1 ; WX 740 ; N Uogonek ; B 112 -199 855 681 ;
C -1 ; WX 720 ; N Aacute ; B -27 0 769 937 ;
C -1 ; WX 720 ; N Adieresis ; B -27 0 769 900 ;
C -1 ; WX 560 ; N egrave ; B 59 -8 596 771 ;
C -1 ; WX 560 ; N zacute ; B 36 -8 586 771 ;
C -1 ; WX 380 ; N iogonek ; B 83 -199 420 755 ;
C -1 ; WX 760 ; N Oacute ; B 78 -17 806 937 ;
C -1 ; WX 600 ; N oacute ; B 59 -8 627 771 ;
C -1 ; WX 680 ; N amacron ; B 84 -8 735 691 ;
C -1 ; WX 540 ; N sacute ; B 32 -8 573 771 ;
C -1 ; WX 380 ; N idieresis ; B 83 -8 479 734 ;
C -1 ; WX 760 ; N Ocircumflex ; B 78 -17 806 915 ;
C -1 ; WX 740 ; N Ugrave ; B 112 -17 855 937 ;
C -1 ; WX 614 ; N Delta ; B 6 0 608 688 ;
C -1 ; WX 660 ; N thorn ; B -24 -213 682 732 ;
C -1 ; WX 408 ; N twosuperior ; B 91 279 485 698 ;
C -1 ; WX 760 ; N Odieresis ; B 78 -17 806 900 ;
C -1 ; WX 680 ; N mu ; B 54 -213 720 507 ;
C -1 ; WX 380 ; N igrave ; B 83 -8 420 771 ;
C -1 ; WX 600 ; N ohungarumlaut ; B 59 -8 636 775 ;
C -1 ; WX 720 ; N Eogonek ; B 14 -199 777 681 ;
C -1 ; WX 680 ; N dcroat ; B 60 -8 748 732 ;
C -1 ; WX 1020 ; N threequarters ; B 86 0 1054 691 ;
C -1 ; WX 700 ; N Scedilla ; B 59 -220 731 698 ;
C -1 ; WX 463 ; N lcaron ; B 109 -8 573 738 ;
C -1 ; WX 780 ; N Kcommaaccent ; B 14 -250 879 681 ;
C -1 ; WX 640 ; N Lacute ; B 14 0 725 937 ;
C -1 ; WX 940 ; N trademark ; B 42 277 982 681 ;
C -1 ; WX 560 ; N edotaccent ; B 59 -8 596 762 ;
C -1 ; WX 380 ; N Igrave ; B 14 0 485 937 ;
C -1 ; WX 380 ; N Imacron ; B 14 0 485 857 ;
C -1 ; WX 640 ; N Lcaron ; B 14 0 725 698 ;
C -1 ; WX 1020 ; N onehalf ; B 118 0 1036 681 ;
C -1 ; WX 549 ; N lessequal ; B 29 0 526 704 ;
C -1 ; WX 600 ; N ocircumflex ; B 59 -8 627 749 ;
C -1 ; WX 680 ; N ntilde ; B 83 -8 715 709 ;
C -1 ; WX 740 ; N Uhungarumlaut ; B 112 -17 855 941 ;
C -1 ; WX 720 ; N Eacute ; B 14 0 777 937 ;
C -1 ; WX 560 ; N emacron ; B 59 -8 596 691 ;
C -1 ; WX 620 ; N gbreve ; B 21 -213 669 707 ;
C -1 ; WX 1020 ; N onequarter ; B 118 0 1054 681 ;
C -1 ; WX 700 ; N Scaron ; B 59 -17 731 915 ;
C -1 ; WX 700 ; N Scommaaccent ; B 59 -250 731 698 ;
C -1 ; WX 760 ; N Ohungarumlaut ; B 78 -17 806 941 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 130 398 430 698 ;
C -1 ; WX 600 ; N ograve ; B 59 -8 627 771 ;
C -1 ; WX 700 ; N Ccaron ; B 78 -17 754 915 ;
C -1 ; WX 680 ; N ugrave ; B 83 -8 720 771 ;
C -1 ; WX 522 ; N radical ; B 10 -46 512 850 ;
C -1 ; WX 760 ; N Dcaron ; B 14 0 805 915 ;
C -1 ; WX 500 ; N rcommaaccent ; B 80 -250 582 515 ;
C -1 ; WX 740 ; N Ntilde ; B 14 0 845 875 ;
C -1 ; WX 600 ; N otilde ; B 59 -8 627 709 ;
C -1 ; WX 740 ; N Rcommaaccent ; B 14 -250 765 681 ;
C -1 ; WX 640 ; N Lcommaaccent ; B 14 -250 725 681 ;
C -1 ; WX 720 ; N Atilde ; B -27 0 769 875 ;
C -1 ; WX 720 ; N Aogonek ; B -27 -199 789 681 ;
C -1 ; WX 720 ; N Aring ; B -27 0 769 941 ;
C -1 ; WX 760 ; N Otilde ; B 78 -17 806 875 ;
C -1 ; WX 560 ; N zdotaccent ; B 36 -8 586 762 ;
C -1 ; WX 720 ; N Ecaron ; B 14 0 777 915 ;
C -1 ; WX 380 ; N Iogonek ; B 14 -199 485 681 ;
C -1 ; WX 700 ; N kcommaaccent ; B 97 -250 732 732 ;
C -1 ; WX 600 ; N minus ; B 91 207 595 323 ;
C -1 ; WX 380 ; N Icircumflex ; B 14 0 493 915 ;
C -1 ; WX 680 ; N ncaron ; B 83 -8 715 749 ;
C -1 ; WX 440 ; N tcommaaccent ; B 106 -250 488 658 ;
C -1 ; WX 620 ; N logicalnot ; B 81 129 585 421 ;
C -1 ; WX 600 ; N odieresis ; B 59 -8 627 734 ;
C -1 ; WX 680 ; N udieresis ; B 83 -8 720 734 ;
C -1 ; WX 555 ; N notequal ; B 15 -49 540 570 ;
C -1 ; WX 620 ; N gcommaaccent ; B 21 -213 669 827 ;
C -1 ; WX 600 ; N eth ; B 59 -8 662 741 ;
C -1 ; WX 560 ; N zcaron ; B 36 -8 586 749 ;
C -1 ; WX 680 ; N ncommaaccent ; B 83 -250 715 515 ;
C -1 ; WX 408 ; N onesuperior ; B 118 279 406 688 ;
C -1 ; WX 380 ; N imacron ; B 83 -8 461 691 ;
C -1 ; WX 680 ; N Euro ; B 57 -13 736 694 ;
C -1 ; WX 700 ; N Ccircumflex ; B 78 -13 754 951 ;
C -1 ; WX 560 ; N ccircumflex ; B 58 -9 597 790 ;
C -1 ; WX 700 ; N Cdotaccent ; B 78 -13 754 947 ;
C -1 ; WX 560 ; N cdotaccent ; B 58 -9 597 786 ;
C -1 ; WX 720 ; N Ebreve ; B 14 0 777 921 ;
C -1 ; WX 560 ; N ebreve ; B 59 -9 596 760 ;
C -1 ; WX 760 ; N Gcircumflex ; B 77 -13 828 951 ;
C -1 ; WX 620 ; N gcircumflex ; B 21 -208 669 790 ;
C -1 ; WX 760 ; N Gdotaccent ; B 77 -13 828 947 ;
C -1 ; WX 620 ; N gdotaccent ; B 21 -208 669 786 ;
C -1 ; WX 800 ; N Hcircumflex ; B 14 0 910 951 ;
C -1 ; WX 700 ; N hcircumflex ; B 93 -9 736 993 ;
C -1 ; WX 800 ; N Hbar ; B 14 0 910 681 ;
C -1 ; WX 700 ; N hbar ; B 93 -9 736 732 ;
C -1 ; WX 380 ; N Itilde ; B 14 0 518 904 ;
C -1 ; WX 380 ; N itilde ; B 83 -9 439 745 ;
C -1 ; WX 380 ; N Ibreve ; B 14 0 524 921 ;
C -1 ; WX 380 ; N ibreve ; B 83 -9 464 760 ;
C -1 ; WX 986 ; N IJ ; B 14 -13 1092 681 ;
C -1 ; WX 714 ; N ij ; B 83 -208 741 762 ;
C -1 ; WX 620 ; N Jcircumflex ; B 8 -13 721 951 ;
C -1 ; WX 320 ; N jcircumflex ; B -160 -208 474 734 ;
C -1 ; WX 659 ; N kgreenlandic ; B 83 -12 694 520 ;
C -1 ; WX 640 ; N Ldot ; B 14 0 725 681 ;
C -1 ; WX 586 ; N ldot ; B 109 -9 558 732 ;
C -1 ; WX 680 ; N napostrophe ; B 83 -9 715 801 ;
C -1 ; WX 760 ; N Obreve ; B 78 -13 806 921 ;
C -1 ; WX 600 ; N obreve ; B 59 -9 627 760 ;
C -1 ; WX 700 ; N Scircumflex ; B 59 -13 731 951 ;
C -1 ; WX 540 ; N scircumflex ; B 32 -9 573 790 ;
C -1 ; WX 700 ; N Tbar ; B 70 0 802 681 ;
C -1 ; WX 440 ; N tbar ; B 72 -9 488 659 ;
C -1 ; WX 700 ; N Tcedilla ; B 70 -250 802 681 ;
C -1 ; WX 440 ; N tcedilla ; B 106 -250 488 658 ;
C -1 ; WX 740 ; N Utilde ; B 112 -13 855 904 ;
C -1 ; WX 680 ; N utilde ; B 83 -9 720 743 ;
C -1 ; WX 740 ; N Ubreve ; B 112 -13 855 921 ;
C -1 ; WX 680 ; N ubreve ; B 83 -9 720 760 ;
C -1 ; WX 1000 ; N Wcircumflex ; B 72 0 1090 951 ;
C -1 ; WX 860 ; N wcircumflex ; B 56 -9 891 790 ;
C -1 ; WX 660 ; N Ycircumflex ; B 72 0 817 951 ;
C -1 ; WX 600 ; N ycircumflex ; B 25 -204 642 790 ;
C -1 ; WX 420 ; N longs ; B -192 -208 641 745 ;
C -1 ; WX 698 ; N infinity ; B 6 41 684 571 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 931
KPX A T -17
KPX A Tcaron -17
KPX A Tcommaaccent -17
KPX A V -40
KPX A W -35
KPX A Y -25
KPX A Yacute -25
KPX A Ydieresis -25
KPX A v 20
KPX A w 20
KPX A y 20
KPX A yacute 20
KPX A ydieresis 20
KPX Aacute T -17
KPX Aacute Tcaron -17
KPX Aacute Tcommaaccent -17
KPX Aacute V -40
KPX Aacute W -35
KPX Aacute Y -25
KPX Aacute Yacute -25
KPX Aacute Ydieresis -25
KPX Aacute v 20
KPX Aacute w 20
KPX Aacute y 20
KPX Aacute yacute 20
KPX Aacute ydieresis 20
KPX Abreve T -17
KPX Abreve Tcaron -17
KPX Abreve Tcommaaccent -17
KPX Abreve V -40
KPX Abreve W -35
KPX Abreve Y -25
KPX Abreve Yacute -25
KPX Abreve Ydieresis -25
KPX Abreve v 20
KPX Abreve w 20
KPX Abreve y 20
KPX Abreve yacute 20
KPX Abreve ydieresis 20
KPX Acircumflex T -17
KPX Acircumflex Tcaron -17
KPX Acircumflex Tcommaaccent -17
KPX Acircumflex V -40
KPX Acircumflex W -35
KPX Acircumflex Y -25
KPX Acircumflex Yacute -25
KPX Acircumflex Ydieresis -25
KPX Acircumflex v 20
KPX Acircumflex w 20
KPX Acircumflex y 20
KPX Acircumflex yacute 20
KPX Acircumflex ydieresis 20
KPX Adieresis T -17
KPX Adieresis Tcaron -17
KPX Adieresis Tcommaaccent -17
KPX Adieresis V -40
KPX Adieresis W -35
KPX Adieresis Y -25
KPX Adieresis Yacute -25
KPX Adieresis Ydieresis -25
KPX Adieresis v 20
KPX Adieresis w 20
KPX Adieresis y 20
KPX Adieresis yacute 20
KPX Adieresis ydieresis 20
KPX Agrave T -17
KPX Agrave Tcaron -17
KPX Agrave Tcommaaccent -17
KPX Agrave V -40
KPX Agrave W -35
KPX Agrave Y -25
KPX Agrave Yacute -25
KPX Agrave Ydieresis -25
KPX Agrave v 20
KPX Agrave w 20
KPX Agrave y 20
KPX Agrave yacute 20
KPX Agrave ydieresis 20
KPX Amacron T -17
KPX Amacron Tcaron -17
KPX Amacron Tcommaaccent -17
KPX Amacron V -40
KPX Amacron W -35
KPX Amacron Y -25
KPX Amacron Yacute -25
KPX Amacron Ydieresis -25
KPX Amacron v 20
KPX Amacron w 20
KPX Amacron y 20
KPX Amacron yacute 20
